Mistrzostwa Polski 2021

We włoskiej Gemonie Mistrzostwa Polski odbyły się po raz pierwszy, a Żywiec Air Team zdobył drużynowe złoto po raz kolejny. Mimo, że Jacek Górski (po wygranej pierwszej konkurencji) musiał po trzech dniach wyjechać do domu, to pierwsze miejsce wygraliśmy ze zdecydowana przewagą przed UFO Teamem i Dzikami. Indywidualnie Asia Kocot wywalczyła srebro wśród kobiet i Krzysiek Schmidt też srebro.

Końcowa klasyfikacja Mistrzostw Polski 2021

Rank ID Name Glider Score
1 0005 Paweł CHRZĄSZCZ Enzo 3 3230
2 1987 Krzysztof SCHMIDT Enzo 3 3227
3 1405 Mariusz WIŚNIOWSKI Enzo 3 S 3158
4 0245 Paweł FARON Enzo 3 3129
5 0439 Sławomir KACZYŃSKI Enzo 3 3071
6 0475 Leszek ZIÓŁKOWSKI IP X-One 3022
7 0006 Bartosz MOSZCZYŃSKI Enzo 3 2808
8 7777 Igor POPIK Meru 2730
9 0007 Jan RENTOWSKI GURU 2707
10 0998 Jacek GÓRSKI Enzo 3 2300
11 0777 Krzysztof MARTYNA XChord 2202
12 0240 Marek ROBEL GURU 2156
13 0041 Michal DUDZINSKI Bonanza II 2120
14 0440 Marcin WIRSKI Artik 6 2103
15 1978 Aleksander BOJDA Enzo 3 2097
16 0220 Pawel KUMOREK Spectra 2071
17 0505 Przemysław CZERWIńSKI Mentor 6 2021
18 0708 Klaudia BULGAKOW Enzo 3 1973
19 1101 Krzysztof MACIEJCZUK Meru 1953
20 0605 Dominik KAPICA Fusion 1941
21 0100 Kuba STO Queen 2 1932
22 0012 Mateusz SIATKA Alpina 4 1824
23 3642 Grzegorz FABIJANIAK Bonanza 2 1804
24 0044 Adam CIEMPKA Delta 3 1767
25 1331 Rafal REINERT Sigma 1760
26 2001 Michał ADAMCZUK Rook3 1749
27 0666 Adam GRZECH Queen 2 1738
28 0321 Jakub KWIATKOWSKI Queen 2 1671
29 8888 Tomasz KOWALCZYK XChord 1588
30 1707 RafaŁ PECIAK Mantra M7 1581
31 0373 Grzegorz KRZYśKA Artik 5 1577
31 0256 Iwo BANAS Mantra M7 1577
33 0696 Marcin BORTKIEWICZ Artik 5 1550
34 5253 Krzysztof SIWEK Artik 6 1545
35 0111 Marek KRóLIKOWSKI Delta2 1435
36 0999 Tomasz PIETRZYK Volt 3 1407
37 0606 Joanna KOCOT Delta 4 1390
38 1989 Krzysztof ZAJAC Sector 1359
39 1234 Piotr KAROLAK Allegro 1326
40 0026 Maciej BUCHOWSKI Sector 1260
41 0004 Grzegorz DUDKA Aspen 5 1238
42 1503 Magdalena PAWLAK Artik 5 1230
43 0987 Arkadiusz MARUCHA Sigma 10 1219
44 1001 Bartlomiej GRUDZINSKI Zeno 1205
45 6699 RafaŁ PACHULSKI Trango XC3 1203
46 0029 Michal RADZICKI Camino 1199
47 0054 Marek DMOCHOWSKI Rook 2 1179
48 0997 Benedykt KROPLEWSKI Artik 4 1165
49 0205 Krzysztof ORLOWSKI Davinci – TANGO 1161
50 4141 Slawek KEDZIAK Bonanza 2 1104
51 0177 Krzysztof MAZUR Spectra 1086
52 0131 Wojciech KOCOT Maestro 1030
53 0113 Boguslaw MURZYN Carrera + 1004
54 6969 Damian ROZPADEK Bonanza 2 943
55 0023 Jacek KRZYżANOWSKI Sigma 10 847
56 0021 Anna PISKOZUB Delta 3 828
57 1954 Ireneusz WASILEWSKI Maestro 734
58 0074 Anna ZEZULA Swift 5 682
59 0996 Grzegorz FIEMA Allegro 613
60 1953 Jacek ZAKRZEWSKI Maestro 549
61 1122 Przemysław KAMOŃ Omega xAlps 3 343

Zobacz też: