Trofeo Montegrappa 2023
Zawody Trofeo Montegrappa są jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu paralotniowym. To prestiżowe zawody, które przyciągają najlepszych pilotów paralotniowych z całego świata, by rywalizować w malowniczych okolicach włoskiego Bassano del Grappa.
Trofeo Montegrappa to nie tylko rywalizacja, ale również okazja do spotkania się z innymi pilotami paralotniowymi, wymiany doświadczeń, uczenia się od siebie nawzajem i kreowania niesamowitych wspomnień. To również doskonała okazja do promowania paralotniarstwa, jako ekscytującego i spektakularnego sportu, który łączy lotniczą przygodę z pięknem włoskiego krajobrazu.
Konkurencje zawodów Trofeo Montegrappa były urozmaicone i wymagające. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania i wykorzystali wszystkie 5 dni lotnych, choć prognozy meteo nie wyglądały najlepiej. Tradycyjnie już dla tych zawodów, jedna z konkurencji odbywała się w opadzie śniegu, a potem deszczu, jednak mimo tak trudnych warunków kontynuowaliśmy wyścig. Rozegrano pięć konkurencji o długości 98, 56, 62, 62 i 102 km. Taski typowe dla tego miejsca – było ściganie na pełnym gazie po grani masywu Cimma Grappa i było również latanie po płaskim pod chmurami. Były momenty trudne, ale nie brakowało też zabawy. Jak to zwykle bywa w zawodach na tak wysokim poziomie, prawie zawsze w cylindrze startowym było bardzo ciasno i nerwowo, nie brakowało kolizji i drobnych „obcierek”. Koniec końców wszyscy bezpiecznie wylądowali na ziemi.
Uczestnictwo Żywiec Air Team w tych zawodach było świetną okazją do rywalizacji z innymi pilotami, promowania polskiego paralotniarstwa i zdobywania cennego doświadczenia na międzynarodowej scenie. Nasz team po raz kolejny zaprezentował się z dobrej strony i wraca „z tarczą”.
Wyniki końcowe
| Pozycja | Pilot | Narodowość | Skrzydło | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime PINOT | FRA | Enzo 3 | 3687.9 |
| 2 | Honorin HAMARD | FRA | Enzo 3 | 3679.1 |
| 3 | Julien WIRTZ | FRA | Enzo 3 | 3674.1 |
| 4 | Baptiste LAMBERT | FRA | Enzo 3 | 3660.9 |
| 5 | Russell OGDEN | GBR | Enzo 3 | 3642.1 |
| 6 | Aaron DUROGATI | ITA | Oxa4 / gto x alps | 3634.9 |
| 7 | Philipp HAAG | DEU | Enzo 3 | 3618.9 |
| 8 | Denis SOVERINI | ITA | Enzo 3 | 3609.4 |
| 8 | Tobias GROSSRUBATSCHER | ITA | Enzo 3 | 3609.4 |
| 10 | Luc ARMANT | FRA | Enzo 3 | 3608.6 |
| 11 | Matteo GIULIANI | ITA | Enzo 3 | 3597.2 |
| 12 | Joachim OBERHAUSER | ITA | Enzo 3 | 3592.9 |
| 13 | Ernesto HINESTROZA | DEU | Enzo 3 | 3590.5 |
| 14 | Martin PETZ | DEU | Enzo 3 | 3584.0 |
| 15 | Tilen CEGLAR | SVN | Enzo 3 | 3581.5 |
| 16 | Jonathan MARIN | FRA | X-one | 3576.8 |
| 17 | Manuel GRANDI | ITA | X-one | 3570.7 |
| 18 | Rok KAVER | SVN | Enzo 3 | 3564.0 |
| 19 | Clement LATOUR | FRA | Enzo 3 | 3556.5 |
| 20 | Federico BROWN MANZONE | ITA | Enzo 3 | 3555.1 |
| 21 | Jurij VIDIC | SVN | Enzo 3 | 3545.0 |
| 22 | Stefan BERNHARD | DEU | Enzo 3 | 3537.6 |
| 23 | Michal GIERLACH | POL | Enzo 3 | 3537.4 |
| 24 | Christian BIASI | ITA | Enzo 3 | 3531.3 |
| 25 | Jouni MAKKONEN | FIN | X-one | 3506.8 |
| 26 | Julien GARCIA | FRA | Zeno 2 | 3504.8 |
| 27 | Ivan HAAS | FRA | Zeno 2 | 3497.3 |
| 28 | François CORMIER | FRA | Enzo 3 | 3488.4 |
| 29 | Martin LONG | GBR | Enzo 3 | 3486.9 |
| 30 | Marco VALENTINI | ITA | Enzo 3 | 3471.2 |
| 31 | Loïs GOUTAGNY | FRA | X-one | 3469.4 |
| 32 | Daniel TYRKAS | DEU | Enzo 3 | 3467.7 |
| 33 | Yann LIVINEC | FRA | X-one | 3467.4 |
| 34 | Simon PELLISSIER | FRA | X-one | 3466.8 |
| 35 | Krzysztof SCHMIDT | POL | Enzo 3 | 3456.3 |
| 36 | Francisco Javier REINA LAGOS | ESP | X-one | 3423.8 |
| 37 | Giuliano MINUTELLA | ITA | X-one | 3415.4 |
| 38 | Andreas NYFFENEGGER | CHE | X-one | 3399.2 |
| 39 | Mariusz WISNIOWSKI | POL | Enzo 3 | 3385.4 |
| 40 | Dusan OROZ | SVN | Enzo 3 | 3371.6 |
| 41 | Bogdan BIALKA | IRL | X-one | 3363.8 |
| 42 | Jonáš HORáčEK | CZE | Enzo 3 | 3359.0 |
| 43 | Alfredo STUDER | CHE | Enzo 3 | 3351.7 |
| 44 | Paolo FACCHINI | ITA | X-one | 3339.7 |
| 45 | Jan JARES | CZE | Enzo 3 | 3325.3 |
| 46 | Racz BALAZS | HUN | Enzo 3 | 3315.6 |
| 47 | Petr KOSTRHUN | CZE | Enzo 3 | 3311.3 |
| 48 | Samuel CRISTOFORETTI | ITA | Enzo 3 | 3294.6 |
| 49 | Reiner BRAUN | DEU | X-one | 3288.8 |
| 50 | Ivan CENTA | ITA | Boomerang 12 | 3253.6 |
| 51 | Adrien RAISSON | FRA | Boomerang 12 | 3246.6 |
| 52 | Justin PUTHOD | FRA | X-one | 3242.7 |
| 53 | Thomas GURY | FRA | Enzo 3 | 3240.4 |
| 54 | Markus ANDERS | DEU | Enzo 3 | 3228.7 |
| 55 | Erwan DIDRICHE | FRA | X-one | 3226.3 |
| 56 | Pawel CHRZASZCZ | POL | Zeno 2 | 3222.7 |
| 57 | Arthur MOINDROT | FRA | Boomerang 12 | 3222.2 |
| 58 | Alessio Antonio VOLTAN | ITA | X-one | 3218.9 |
| 59 | Constance METTETAL | FRA | X-one | 3211.0 |
| 60 | Peter BUDAI | HUN | Zeno 2 | 3195.9 |
| 61 | Primoz SUSA | SVN | X-one | 3195.7 |
| 62 | Ferdinand VOGEL | DEU | Enzo 3 | 3192.0 |
| 63 | Franck PERRING | FRA | Enzo 3 | 3187.1 |
| 64 | Rémi BOURDELLE | FRA | Boomerang 12 | 3167.8 |
| 65 | Nicolas DINH | FRA | Enzo 3 | 3137.9 |
| 66 | Marek ROBEL | POL | X-one | 3134.2 |
| 67 | Jacek GORSKI | POL | Enzo 3 | 3097.6 |
| 68 | Tim ROCHAS | FRA | X-one | 3082.8 |
| 69 | Paolo ZAMMARCHI | ITA | X-one | 3067.9 |
| 70 | Federico NEVASTRO | ITA | X-one | 3063.2 |
| 71 | Pierre HANOUX | FRA | X-one | 3061.3 |
| 72 | Xavier LAPORTE | FRA | X-one | 3059.5 |
| 73 | Juan Sebastian OSPINA | GBR | Enzo 3 | 3059.4 |
| 74 | Uwe Tillmann | DEU | Enzo 3 | 3052.3 |
| 75 | Jacques FOURNIER | FRA | Zeno 2 | 3050.1 |
| 76 | Julia JAUß | DEU | Zeno 2 | 3048.4 |
| 77 | Alfio RAGAGLIA | ITA | X-one | 3041.7 |
| 78 | Manfred ZENKER | DEU | Enzo 3 | 3035.0 |
| 79 | Antun LOVREC | HRV | Enzo 3 | 3032.5 |
| 80 | Walter SCHERLIN | ITA | Enzo 3 | 3028.9 |
| 81 | Juan BECERRA | ESP | Zeno 2 | 3010.7 |
| 82 | Joze MOLEK | SVN | Enzo 3 | 2991.3 |
| 83 | Biagio Alberto VITALE | ITA | Enzo 3 | 2979.2 |
| 84 | Tiziano TRAMBAIOLI | ITA | Boomerang 12 | 2949.3 |
| 85 | Boudet VICTOR | FRA | Enzo 3 | 2947.5 |
| 86 | Samuel Tanner | AUT | Zeno 2 | 2943.7 |
| 87 | Stephan GRUBER | AUT | Enzo 3 | 2939.4 |
| 88 | Ionut ULICI | ITA | Zeno 2 | 2923.3 |
| 89 | Tyr GOLDSMITH | ISL | Zeno 2 | 2921.9 |
| 90 | Gabriele D’ARRIGO | ITA | Enzo 3 | 2899.8 |
| 91 | Krzysztof MACIEJCZUK | POL | X-one | 2888.4 |
| 92 | Daniele BEVILACQUA | ITA | X-one | 2887.9 |
| 93 | Tanguy RENAUD-GOUD | FRA | X-one | 2886.9 |
| 94 | Elias GOLLER | ITA | Zeno 2 | 2875.1 |
| 95 | Roger AESCHBACHER | CHE | Enzo 3 | 2858.8 |
| 96 | Gabrieli RICHARD | HUN | Boomerang 12 | 2834.1 |
| 97 | Johannes BAUMGARTEN | DEU | Enzo 3 | 2830.5 |
| 98 | Loris BERTA | ITA | X-one | 2829.3 |
| 99 | Thomas BRANDLEHNER | AUT | Zeno 2 | 2812.1 |
| 100 | Giodi ROSSANESE | ITA | Zeno 2 | 2809.5 |
| 101 | Heinrich BRETZ | DEU | Enzo 3 | 2807.9 |
| 102 | Celine LORENZ | DEU | X-one | 2804.0 |
| 103 | Christian SCHüRRLE | DEU | Zeno 2 | 2779.9 |
| 104 | Martin KUBICEK | CZE | Boomerang 12 | 2774.5 |
| 105 | Manuel NüBEL | DEU | Enzo 3 | 2738.8 |
| 106 | Stephan Schoepe | DEU | X-one | 2731.9 |
| 107 | Eusebio SOARES | PRT | Enzo 3 | 2730.6 |
| 108 | Zsolt ERO | HUN | Zeno 2 | 2725.5 |
| 109 | Silvia BUZZI FERRARIS | ITA | Enzo 3 | 2725.0 |
| 110 | Michael SOMMERAUER | AUT | X-one | 2707.4 |
| 111 | Piergiorgio PINTOSSI | ITA | Peak 6 | 2692.5 |
| 112 | Tancredi FARDELLA | ITA | X-one | 2627.3 |
| 113 | Gianfranco CRESTANI | ITA | Enzo 3 | 2619.4 |
| 114 | Paolo VERATTI | ITA | Enzo 3 | 2608.2 |
| 115 | Jan-philip REBHAN | DEU | Enzo 3 | 2595.9 |
| 116 | Luciano GALLO | ITA | Enzo 3 | 2555.0 |
| 117 | Valerio MARCHETTI | ITA | Enzo 3 | 2537.6 |
| 118 | Nelson PACHECO | PRT | Enzo 3 | 2533.3 |
| 119 | Martina CENTA | ITA | Zeno 2 | 2509.0 |
| 120 | Jules PERRIN | FRA | Boomerang 12 | 2500.4 |
| 121 | Anca TABARA | ROU | X-one | 2354.2 |
| 122 | Bruno BRUGNOLO | ITA | Boomerang 12 | 2344.3 |
| 123 | Malo RICHARD | FRA | Boomerang 12 | 2309.5 |
| 124 | Michele BOSCHI | ITA | X-one | 2299.2 |
| 125 | Andrea CARLONI | ITA | Zeno 2 | 2240.6 |
| 126 | Mirco CRISTOFORETTI | ITA | Zeno 2 | 2225.4 |
| 127 | Alessio GUIDI | ITA | Zeno 2 | 2202.6 |
| 128 | Daphnee IEROPOLI | FRA | Peak 5 | 2196.7 |
| 129 | Matteo BACCHIOCCHI | ITA | X-one | 2106.0 |
| 130 | Elio ROSSI | ITA | Enzo 3 | 2066.8 |
| 131 | Moreno TONIN | ITA | Zeno 2 | 2060.0 |
| 132 | Giorgio DARRA | ITA | X-one | 2038.7 |
| 133 | Daniel Vergara Bravo | ESP | Enzo 3 | 1996.2 |
| 134 | Stefano PUCCI | ITA | Zeno 2 | 1981.8 |
| 135 | Roberto COSTANTINO | ITA | Enzo 3 | 1977.1 |
| 136 | Marco VETTOR | ITA | Zeno 2 | 1967.2 |
| 137 | Marc WENSAUER | DEU | Boomerang 12 | 1948.1 |
| 138 | Daniel Maraz | DEU | Zeno 2 | 1940.3 |
| 139 | Luca PAOLETTI | ITA | Zeno 2 | 1706.5 |
| 140 | Angelo DELL’AIRA | ITA | Zeno 2 | 1691.5 |
| 141 | Lucho Jimenez | ITA | Enzo 3 | 1614.0 |
| 142 | Stephan Huttermann | DEU | Zeno 2 | 1394.8 |
| 143 | Chloe DEMAILLY | FRA | Peak 5 | 1385.8 |
| 144 | Alessandro MADALUNI | ITA | Zeno 2 | 1369.6 |
| 145 | Anne Laure BROISE | FRA | Peak 5 | 1237.5 |
| 146 | Lorenzo ZAMPROGNO | ITA | Mantra M7 | 1103.7 |
| 147 | Adrian RUSU | ITA | Camino | 1098.9 |
| 148 | Florian Hertwig | COL | Enzo 3 | 1030.9 |
| 149 | Giulia SOLDA | ITA | Zeno 2 | 795.3 |
| 150 | Rachele FAVAROTTO | ITA | Artik | 468.5 |























