Paralotniowe Mistrzostwa Polski 2024
Apetytu na latanie co prawda nie zaspokoiliśmy w pełni, ale mamy parę powodów do zadowolenia. Z Paralotniowych Mistrzostw Polski w Laragne-Monteglin przywieźliśmy aż dziewięć medali i trzy puchary, wskakując na podia wszystkich klas oraz drużynowe.
Miejsce dla większości z nas było zupełnie nowe, i dalej nie możemy powiedzieć że je dokładnie poznaliśmy, ale jest piękne, niesamowicie ciekawe i trudne. Pierwszy z tasków został rozegrany w Montclar w malowniczej scenerii jeziora i wysokich gór i okazał się… za krótki – Dominik Kapica doleciał na metę jako pierwszy w czasie krótszym niż zakładały ustawienia zawodów (spokojnie, to nie zmieniło wiele w wynikach). Na drugi task organizatorzy wyznaczyli klasyczną dla terenu Laragne trasę, opisaną w przewodniku Karlisa, przy czym oczywiście zawodnicy mieli na nią zupełnie inny pomysł niż autor 😄
Niestety po tych dwóch taskach zawody praktycznie się skończyły bo kolejne dwa dni opanował silny wiatr, a ostatnie przeznaczone na zawody – deszcz. Tak więc mamy duży niedosyt, i z niecierpliwością wyczekujemy na kolejne zawody.
Wyniki Żywiec Air Team
Joanna Kocot – tytuł Mistrzyni Polski i wygrana klasyfikacji kobiecej zawodów.
Kuba Sto – tytuł Mistrza Polski klasy Sport i wygrana klasyfikacji zawodów w tej klasie.
Dominik Kapica – tytuł Wicemistrza Polski w klasie Serial i trzecie miejsce w klasyfikacji zawodów w tej klasie.
Krzysztof Schmidt – tytuł drugiego Wicemistrza Polski w klasyfikacji generalnej.
Drużynowo – tytuł Wicemistrza Polski.
Dyrektorem zawodów była Karol, która po raz kolejny pokazała jak powinno się prowadzić zawody klasy mistrzowskiej.
Autor wszystkich fotek: Wojciech Kocot.
Wyniki ogólne Paralotniowych Mistrzostw Polski 2024
| # | Pilot | Paralotnia | Punkty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Gajczewski | M | Niviuk Iceapeak X-One | 1468.0 |
| 2 | Marcin Wirski | M | Ozone Zeno 2 | 1426.0 |
| 3 | Krzysztof Schmidt | M | Ozone Enzo 3 | 1392.0 |
| 4 | Dominik Kapica | M | Ozone Zeno 2 | 1388.0 |
| 5 | Marek Robel | M | Niviuk Iceapeak X-One | 1387.0 |
| 6 | Paweł Faron | M | Ozone Enzo 3 | 1369.0 |
| 7 | Sławomir Kaczyński | M | Ozone Enzo 3 | 1354.0 |
| 8 | Krzysztof Maciejczuk | M | Niviuk Iceapeak X-One | 1346.0 |
| 9 | Jacek Górski | M | Ozone Enzo 3 | 1345.0 |
| 10 | Paweł Chrząszcz | M | Ozone Zeno 2 | 1327.0 |
| 11 | Leszek Ziiółkowski | M | Niviuk Iceapeak X-One | 1319.0 |
| 12 | Paweł Kumorek | M | Niviuk Iceapeak X-One | 1291.0 |
| 13 | Dawid Król | M | Niviuk Iceapeak X-One | 1289.0 |
| 14 | Iwo Banaś | M | Ozone Enzo 3 | 1288.0 |
| 15 | Krzysztof Martyna | M | Gin Boomerang 12 | 1285.0 |
| 16 | Igor Popik | M | Ozone Zeno 2 | 1263.0 |
| 17 | Krzysztof Ziółkowski | M | Ozone Enzo 3 | 1218.0 |
| 18 | Joanna Kocot | F | Ozone Zeno 2 | 1158.0 |
| 18 | Kuba Sto | M | Ozone Photon | 1158.0 |
| 20 | Marek Mastalerz | M | Ozone Photon | 1145.0 |
| 21 | Arkadiusz Kusalewicz | M | Skywalk Mint | 1131.0 |
| 22 | Marcin Bortkiewicz | M | Niviuk Artik 5 | 1125.0 |
| 23 | Adam Ciempka | M | Ozone Photon | 1113.0 |
| 24 | Radosław Orłowski | M | Ozone Photon | 1086.0 |
| 25 | Paweł Bedynski | M | Niviuk Iceapeak X-One | 1059.0 |
| 26 | Jan Rentowski | M | Gin Boomerang 12 | 1042.0 |
| 27 | Przemysław Czerwiński | M | Nova Mentor 7 light | 1038.0 |
| 28 | Tomasz Janikowski | M | Ozone Photon | 1032.0 |
| 29 | Rafał Cypcar | M | Ozone Photon | 1024.0 |
| 30 | Robert Berg | M | Ozone Zeno 2 | 1018.0 |
| 31 | Rafał Reinert | M | AirDesign Volt 5 | 1002.0 |
| 32 | Mateusz Styrczula | M | Ozone Zeolite GT | 962.0 |
| 33 | Grzegorz Krzyska | M | Niviuk Peak 5 | 958.0 |
| 34 | Piotr Staszak | M | Ozone Zeolite GT | 954.0 |
| 35 | Krzysztof Caputa | M | Drift Merlin | 951.0 |
| 36 | Magdalena Pawlak | F | Niviuk Peak 6 | 938.0 |
| 37 | Marek Dmochowski | M | Ozone Photon | 935.0 |
| 38 | Piotr Karolak | M | Ozone Zeno 2 | 926.0 |
| 39 | Dawid Krajewski | M | UP Trango X Race | 896.0 |
| 40 | Michał Adamczuk | M | Ozone Photon | 853.0 |
| 41 | Michał Dudzinski | M | Gin Bonanza 2 | 842.0 |
| 42 | Anna Piskozub | F | Ozone Photon | 809.0 |
| 43 | Marek Królikowski | M | Skywalk Mint | 804.0 |
| 44 | Monika Przeczewska | F | Ozone Zeno 2 | 793.0 |
| 45 | Dariusz Mordarski | M | Niviuk Artik 6 | 778.0 |
| 46 | Jakub Socha | M | Ozone Enzo 3 | 762.0 |
| 47 | Jakub Kwiatkowski | M | Skywalk Mint | 761.0 |
| 48 | Krzysztof Zając | M | DaVinci Funky 2 | 755.0 |
| 49 | Klaudia Bułgakow | F | Ozone Enzo 3 | 736.0 |
| 50 | Lukasz Kołodziejczak | M | Niviuk Artik 6 | 717.0 |
| 51 | Adrian Orlowski | M | Ozone Photon | 657.0 |
| 52 | Waldemar Janiszewski | M | BGD Cure 2 | 655.0 |
| 53 | Marcin Niezgoda | M | Ozone Photon | 649.0 |
| 54 | Agnes Rylowicz | F | Skywalk Mint | 629.0 |
| 55 | Monika Makowska | F | Ozone Alpina 4 | 621.0 |
| 56 | Paweł Warzybok | M | Ozone Delta 4 | 595.0 |
| 57 | Wojciech Bykowski | M | Ozone Alpina 4 | 546.0 |
| 58 | Krzysztof Zawadzki | M | Nova Mentor 7 light | 525.0 |
| 59 | Bartłomiej Tomala | M | Phi Maestro | 501.0 |
| 60 | Wojciech Klinowski | M | Niviuk Artik R | 478.0 |
| 61 | Wojciech Kocot | M | Ozone Delta 4 | 415.0 |
| 62 | Tomasz Pietrzyk | M | AirDesign Volt 3 | 409.0 |
| 63 | Witold Gilarski | M | Advance Xi | 407.0 |
| 64 | Grzegorz Fabijaniak | M | Gin Bonanza 2 | 356.0 |
| 65 | Kamila Uchańska | F | Niviuk Artik 6 | 288.0 |
| 66 | Janusz Winiarczyk | M | Advance Sigma 11 | 63.0 |
| 67 | Anna Zezula | F | Ozone Swift 5 | 45.0 |



















































