Mistrzostwa Europy 2022 w Serbii
Zawody odbyły się w dniach 25 lipca – 6 sierpnia 2022 r. Wzięło w nich udział 130 zawodników. Start był dość ciężki. Wiatr ustawiał się tylko na parę minut, potem znowu była przerwa. Wszystko szło powoli i mimo, że do okna startowego było jeszcze 1,5 godziny to wiedziałem, że nie będzie lekko. W słońcu stałem około 30 minut. Wreszcie udało się – wystartowałem w ostatniej chwili.

Na pierwszym punkcie zameldowałem się w czołówce. Niestety po chwili czołówka trochę mi odeszła. Od tego momentu byłem już cały czas lekko za nimi. Na 50 m nad ziemią zaliczyłem punkt czasówki i znalazłem noszenie. Podkręciłem 100 m i doleciałem do mety około 5 minut po pierwszym zawodniku. Udało mi się nadrobić w 2 trudnych taskach, gdzie pogoda nie pozwalała na maksymalne prędkości i trzeba było mocno główkować, żeby dotrzeć do celu. Nie było źle, ale straciłem szansę na pierwszą dwudziestkę. Wylądowałem w ostatniej konkurencji na 57 pozycji i w rezultacie po 6 taskach na 32 miejscu.

Generalnie zawody uważam za udane. Poziom był niesamowity – w wielu taskach w ciągu 3 minut przylatywało na metę około połowy zawodników. Okolice Niszu to piękne rejony do latania – ale teren jest bardzo wymagający.
Fot. Dejan Valek
Wyniki końcowe zawodów:
| # | Pilot | Płeć | Narodowość | Paralotnia | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc ARMANT | M | FRA | Ozone Enzo3 | 4432 |
| 2 | Maxime PINOT | M | FRA | Ozone Enzo3 | 4429 |
| 3 | Honorin HAMARD | M | FRA | Ozone Zeno 2 | 4415 |
| 4 | Loïs GOUTAGNY | M | FRA | Niviuk Icepeak X-one | 4411 |
| 5 | Simon METTETAL | M | FRA | Niviuk Icepeak X-one | 4407 |
| 6 | Denis SOVERINI | M | ITA | Ozone Enzo3 | 4387 |
| 7 | Meryl DELFERRIERE | K | FRA | Ozone Enzo3 | 4377 |
| 8 | Jurij VIDIC | M | SLO | Ozone Enzo3 | 4368 |
| 9 | Philipp HAAG | M | GER | Ozone Enzo3 | 4361 |
| 10 | Martin JOVANOSKI | M | MKD | GIN Boomerang 12 | 4358 |
| 11 | Pierre REMY | M | FRA | Niviuk Icepeak X-one | 4355 |
| 11 | Stan RADZIKOWSKI | M | GBR | Niviuk Icepeak X-one | 4355 |
| 13 | Félix RODRIGUEZ | M | ESP | Ozone Enzo3 | 4348 |
| 13 | Jan JARES | M | CZE | Ozone Enzo3 | 4348 |
| 15 | Darko STANKOVSKI | M | MKD | Ozone Enzo3 | 4329 |
| 16 | Helmut EICHHOLZER | M | AUT | Ozone Enzo3 | 4327 |
| 17 | Jonas HORACEK | M | CZE | Ozone Enzo3 | 4325 |
| 18 | Baptiste LAMBERT | M | FRA | Ozone Enzo3 | 4324 |
| 18 | Dusan OROZ | M | SLO | Niviuk Icepeak X-one | 4324 |
| 20 | Ulrich PRINZ | M | GER | Ozone Enzo3 | 4323 |
| 21 | Peter VYPARINA | M | SVK | Ozone Enzo3 | 4304 |
| 22 | Joachim OBERHAUSER | M | ITA | Ozone Enzo3 | 4259 |
| 23 | Christian BIASI | M | ITA | Ozone Enzo3 | 4253 |
| 24 | Luis Martinez ITURBE | M | ESP | GIN Boomerang 12 | 4250 |
| 25 | Petr KOSTRHUN | M | CZE | Niviuk Icepeak X-one | 4242 |
| 26 | Jonathan MARIN | M | FRA | Niviuk Icepeak X-one | 4223 |
| 27 | Andreas NYFFENEGGER | M | SUI | Niviuk Icepeak X-one | 4222 |
| 28 | Jose REBELO | M | POR | Ozone Enzo3 | 4217 |
| 29 | Paolo FACCHINI | M | ITA | Niviuk Icepeak X-one | 4200 |
| 30 | Idris BIRCH | M | GBR | Ozone Enzo3 | 4188 |
| 31 | Michal TALAVAŠEK | M | CZE | Ozone Enzo3 | 4187 |
| 32 | Pawel FARON | M | POL | Ozone Enzo3 | 4175 |
| 33 | Antun LOVREC | M | CRO | Ozone Enzo3 | 4148 |
| 34 | Francisco Javier Reina LAGOS | M | ESP | Niviuk Icepeak X-one | 4138 |
| 35 | Christoph DUNKEL | M | SUI | Ozone Enzo3 | 4132 |
| 36 | Aleksandar GACEVSKI | M | MKD | Ozone Enzo3 | 4131 |
| 37 | Predrag DUDIC | M | SRB | Ozone Enzo3 | 4112 |
| 37 | Vladimir BACANIN | M | SRB | Ozone Enzo3 | 4112 |
| 39 | Jouni MAKKONEN | M | FIN | Niviuk Icepeak X-one | 4111 |
| 40 | Pablo Menchero Garcia OLIAS | M | ESP | Ozone Enzo3 | 4109 |
| 41 | Alex COLTMAN | M | GBR | Ozone Zeno | 4090 |
| 42 | Constance METTETAL | K | FRA | Niviuk Icepeak X-one | 4084 |
| 43 | Tim BOLLINGER | M | SUI | GIN Boomerang 12 | 4078 |
| 44 | Tim ROCHAS | M | FRA | Niviuk Icepeak X-one | 4077 |
| 45 | Torsten SIEGEL | M | GER | GIN Boomerang 12 | 4052 |
| 46 | Elisabeth EGGER | K | AUT | Niviuk Icepeak X-one | 4031 |
| 47 | Stephan MORGENTHALER | M | SUI | Ozone Enzo3 | 4029 |
| 48 | Péter BUDAI | M | HUN | Ozone Zeno 2 | 4024 |
| 49 | Marco LITTAME | M | ITA | Ozone Enzo3 | 4001 |
| 49 | Tilen CEGLAR | M | SLO | GIN Boomerang 12 | 4001 |
| 51 | Jonas BOETTCHER | M | GER | Ozone Enzo3 | 3995 |
| 52 | Nuno VIRGILIO | M | POR | Ozone Enzo3 | 3985 |
| 53 | Katalin JUHÁSZ | K | HUN | Ozone Zeno 2 | 3973 |
| 54 | Washington Luiz PERUCHI | M | BRA | Niviuk Icepeak X-one | 3966 |
| 55 | Cristian DEACU | M | ROU | Ozone Enzo3 | 3953 |
| 56 | Ferdinand VOGEL | M | GER | Ozone Enzo3 | 3952 |
| 56 | Stephane JUNCKER | M | RSA | Niviuk Icepeak Evox | 3952 |
| 58 | Pawel CHRZĄSZCZ | M | POL | Ozone Enzo3 | 3935 |
| 59 | Veselin OVCHAROV | M | BUL | Ozone Enzo3 | 3898 |
| 60 | Nelson PACHECO | M | POR | Ozone Enzo3 | 3895 |
| 61 | Julia JAUSS | K | GER | Ozone Zeno 2 | 3892 |
| 62 | Oliver CLOTHIER | M | GBR | Ozone Enzo3 | 3876 |
| 63 | Lorant FALUCSKAI | M | HUN | Flow Spectra 2 | 3855 |
| 64 | Juan Carlos Morán REINOSO (Titos) | M | ECU | Niviuk Icepeak X-one | 3852 |
| 65 | Cyril LAMBERT | M | LTU | Ozone Enzo3 | 3849 |
| 66 | Zsolt ERO | M | HUN | Ozone Zeno 2 | 3848 |
| 67 | Carlos Alberto Fernandes LOPES | M | POR | Ozone Zeno 2 | 3838 |
| 68 | Miha VOVK | M | SLO | Ozone Enzo3 | 3830 |
| 69 | Carlos AVILA | M | CUB | GIN Boomerang 12 | 3804 |
| 70 | Michael SOMMERAUER | M | AUT | Niviuk Icepeak X-one | 3801 |
| 71 | Yael MARGELISCH | K | SUI | Ozone Enzo3 | 3793 |
| 72 | Michele BOSCHI | M | ITA | Niviuk Icepeak X-one | 3764 |
| 73 | Roger Pifarré ABAD | M | ESP | Ozone Enzo3 | 3756 |
| 74 | David Villarta RODÓ | M | ESP | Ozone Enzo3 | 3752 |
| 75 | Sergi ESTUPINYA | M | ESP | Ozone Enzo3 | 3748 |
| 76 | Jesus Costa SANCHEZ | M | ESP | Niviuk Icepeak X-one | 3740 |
| 77 | Jan RENTOWSKI | M | POL | Ozone Enzo3 | 3697 |
| 78 | Andrew MCNICOL | M | GBR | GIN Boomerang 12 | 3689 |
| 79 | Marko MILUTINOVIC | M | SRB | Ozone Enzo3 | 3679 |
| 80 | Daniel KRUSELJ | M | CRO | Niviuk Icepeak X-one | 3667 |
| 81 | Antonio Jose Tabanez FONSECA | M | POR | Ozone Enzo3 | 3663 |
| 82 | Tudor DOROBANTU | M | ROU | Ozone Zeno | 3660 |
| 83 | Marko NOVAK | M | SLO | Ozone Enzo3 | 3659 |
| 84 | Johannes BAUMGARTEN | M | GER | Ozone Enzo3 | 3649 |
| 85 | Karel KUTA | M | CZE | Ozone Enzo3 | 3628 |
| 86 | Yoshiaki HIROKAWA | M | JPN | Ozone Enzo3 | 3627 |
| 87 | Nanda WALLISER | K | SUI | Ozone Enzo3 | 3604 |
| 88 | Emil CERVENAN | M | SVK | GIN Boomerang 12 | 3595 |
| 89 | Julien WIRTZ | M | FRA | Ozone Enzo3 | 3566 |
| 90 | Damir HABEK | M | CRO | Niviuk Icepeak X-one | 3499 |
| 91 | Bojan GABERSEK | M | SLO | Ozone Enzo3 | 3495 |
| 92 | Marco VALENTINI | M | ITA | Ozone Enzo3 | 3430 |
| 93 | Primoz SUSA | M | SLO | Niviuk Icepeak X-one | 3384 |
| 94 | Jaromír MAŠEK | M | CZE | Ozone Enzo3 | 3299 |
| 95 | Eusebio Teixeira SOARES | M | POR | Ozone Enzo3 | 3298 |
| 96 | Andreas STEINER | M | AUT | Niviuk Icepeak X-one | 3297 |
| 97 | Dusan SURINA Jr. | M | SVK | GIN Boomerang 12 | 3290 |
| 98 | Viktor USANOV | M | EST | UP Guru | 3277 |
| 99 | Srđan KESIĆ | M | SRB | Ozone Enzo3 | 3263 |
| 100 | Louis TAPPER | M | NZL | Ozone Enzo3 | 3188 |
| 101 | Miguel Diaz RUIZ | M | ESP | Niviuk Icepeak X-one | 3166 |
| 102 | Stanislav KLIKAR | M | CZE | GIN Boomerang 12 | 3152 |
| 103 | Thomas MILKO | M | BRA | GIN Boomerang 12 | 3140 |
| 104 | Mirvad ZENUNI | M | BIH | Ozone Enzo3 | 3070 |
| 105 | Klaudia BULGAKOW | K | POL | Ozone Enzo3 | 3065 |
| 106 | Krzysztof MACIEJCZUK | M | POL | Niviuk Icepeak X-one | 3054 |
| 107 | Biagio Alberto VITALE | M | ITA | Ozone Enzo3 | 2998 |
| 108 | Dmitry KALITA | M | EST | GIN Leopard | 2936 |
| 109 | Silvia Vanda Angela Buzzi FERRARIS | K | ITA | Ozone Enzo3 | 2895 |
| 110 | Stefan VYPARINA | M | SVK | Ozone Zeno 2 | 2859 |
| 111 | David LANKMAYER | M | AUT | Niviuk Icepeak X-one | 2842 |
| 112 | Srdjan RISTANOVIC | M | SRB | Ozone Enzo3 | 2828 |
| 113 | Joze MOLEK | M | SLO | Ozone Enzo3 | 2785 |
| 114 | Niclas GOESSELE | M | GER | GIN Boomerang 12 | 2773 |
| 115 | Marco BUSETTA | M | ITA | Niviuk Icepeak X-one | 2761 |
| 116 | Sami PITKAKOSKI | M | FIN | Ozone Enzo3 | 2708 |
| 116 | Shun HANADA | M | JPN | Ozone Enzo3 | 2708 |
| 118 | Rok KAVER | M | SLO | Ozone Enzo3 | 2673 |
| 119 | Robert KAUCARIK | M | SVK | Ozone Zeno 2 | 2648 |
| 120 | Herbert TAMEGGER | M | AUT | Flow Spectra | 2550 |
| 121 | Antoni BULJAN | M | CRO | Ozone Zeno 2 | 2416 |
| 122 | Gurpreet DHINDSA | M | IND | UP Meru | 2348 |
| 123 | Petra SLIVOVA | K | CZE | GIN Boomerang 12 | 2258 |
| 124 | Sara LOVREC | K | CRO | Ozone Delta 4 | 1728 |
| 125 | Chris CONNOLLY | M | NZL | Ozone Enzo3 | 1522 |
| 126 | Jose Esteban Andrade MAYORGA | M | ECU | Ozone Enzo3 | 1499 |
| 127 | Ramona ECKERT | K | GER | Ozone Zeno 2 | 1477 |
| 128 | Milan STEVIC | M | SRB | Ozone Enzo3 | 1405 |
| 129 | Jernej SIMIČ | M | SLO | Ozone Enzo3 | 1109 |
| 130 | Giuseppe (Pino) SIMONE | M | LUX | Flow Spectra | 366 |







































