<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Kuba Sto &#8211; Żywiec Air Team</title>
	<atom:link href="https://zywiecairteam.pl/czlonkowie/kuba-sto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zywiecairteam.pl</link>
	<description>Drużyna paralotniowa z Beskidów</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2025 00:42:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://zywiecairteam.pl/wp-content/uploads/2019/03/cropped-zywiec-air-team-orzel-32x32.png</url>
	<title>Kuba Sto &#8211; Żywiec Air Team</title>
	<link>https://zywiecairteam.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Paralotniowe Mistrzostwa Polski 2025</title>
		<link>https://zywiecairteam.pl/paralotniowe-mistrzostwa-polski-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuba Sto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 23:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zywiecairteam.pl/?p=2282</guid>

					<description><![CDATA[Joanna Kocot złoto i brąz, Dominik Kapica srebro, Paweł Faron brąz. Żywiec Air Team - złoto]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://zywiecairteam.pl/wp-content/uploads/2025/12/2025-07-paralotniowe-mistrzostwa-polski-bassano-d012-task2-1200x798.jpg?theia_smart_thumbnails_file_version=2" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Kuba dwa razy na skandynawskim podium we Francji</title>
		<link>https://zywiecairteam.pl/kuba-dwa-razy-na-skandynawskim-podium-we-francji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuba Sto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 00:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zywiecairteam.pl/?p=2158</guid>

					<description><![CDATA[W sierpniu większość zawodników z północy Europy przyjechało do Francji na dwa tygodnie ścigania o skandynawskie i bałtyckie trofea. Najpierw Norwegian, Latvian &#038; Lithuanian Open 2024 i zaraz potem Nordic Open 2024]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://zywiecairteam.pl/wp-content/uploads/2024/09/2024-08-nordic-open-06-1200x800.jpg?theia_smart_thumbnails_file_version=2" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Paralotniowe Mistrzostwa Polski 2024</title>
		<link>https://zywiecairteam.pl/paralotniowe-mistrzostwa-polski-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuba Sto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 15:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zywiecairteam.pl/?p=1959</guid>

					<description><![CDATA[Z Paralotniowych Mistrzostw Polski w Laragne-Monteglin przywieźliśmy aż dziewięć medali i trzy puchary, wskakując na podia wszystkich klas oraz drużynowe.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://zywiecairteam.pl/wp-content/uploads/2024/06/2024-06-mp-pmpf083-1200x798.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Sezon 2022-23</title>
		<link>https://zywiecairteam.pl/sezon-2022-23/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuba Sto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 14:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ŻAT 2022/23]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zywiecairteam.pl/?p=1932</guid>

					<description><![CDATA[Filmik podsumowujący występ Żywiec Air Team na zawodach w sezonie 2022-2023.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://zywiecairteam.pl/wp-content/uploads/2023/05/2023-05-30-sezon-2022-2023-1200x675.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Kolumbia 2023</title>
		<link>https://zywiecairteam.pl/kolumbia-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuba Sto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 22:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ŻAT 2022/23]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zywiecairteam.pl/?p=1801</guid>

					<description><![CDATA[Nasze dwa bardzo intensywne tygodnie w Kolumbii dobiegły końca i jesteśmy w drodze do domu, gdzie jeszcze musi minąć co najmniej miesiąc, zanim pogoda pozwoli nam choć trochę polatać. Położone w dolinie rzeki Cauca Roldanillo jest niesamowitym miejscem pod wieloma względami. W okresie styczeń­ – luty latanie jest tam praktycznie codziennie, przez co wygłodniali kontaktu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://zywiecairteam.pl/wp-content/uploads/2023/03/2023-02-roldanillo-22-1200x900.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Kolumbijski trening</title>
		<link>https://zywiecairteam.pl/kolumbijski-trening/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuba Sto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 01:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ŻAT 2022/23]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zywiecairteam.pl/?p=1795</guid>

					<description><![CDATA[O tej porze roku trudno o lepsze miejsce do treningu niż Kolumbia. W styczniu i lutym warun jest tu praktycznie każdego dnia i działa jak w zegarku. Wyjazd na górę o 8 rano, między 9 a 10 start i latanie do 4-5 po południu. Teren jest dosyć zróżnicowany, więc możemy ćwiczyć różne warianty tras, przygotowując [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://zywiecairteam.pl/wp-content/uploads/2023/01/2023-01-trening-kolumbia-1200x900.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Złoto po raz kolejny</title>
		<link>https://zywiecairteam.pl/zloto-po-raz-kolejny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuba Sto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 17:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ŻAT 2022/23]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zywiecairteam.pl/?p=1746</guid>

					<description><![CDATA[Tegoroczne paralotniowe Mistrzostwa Polski rozegrały się w Kruszewie w Macedonii Północnej w dniach 27.08.22 – 03.09.22. W zawodach Polish Open rywalizowało 95 zawodników, w tym 9 pilotów z Żywiec Air Team. 65 zawodników ścigało się o tytuł Mistrza Polski. Ponieważ teamy mogły składać się maksymalnie z 5 osób, do rywalizacji drużynowej wystawiliśmy dwie drużyny. Nasz [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://zywiecairteam.pl/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-paralotniowe-mistrzostwa-polski-d097-1200x798.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Zapowiadał się rekordowy warun</title>
		<link>https://zywiecairteam.pl/zapowiadal-sie-rekordowy-warun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuba Sto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 21:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zywiecairteam.pl/?p=1511</guid>

					<description><![CDATA[Zapowiadał się rekordowy warun w Beskidach, no w każdym razie prognoza była niezła, tylko dosyć silny północno wschodni wiatr, co zawsze powoduję taki dysonans: próbować polecieć trasę zamkniętą czy też pognać z wiatrem za horyzont. Jechaliśmy z Francuzem tak, żeby zdążyć na pierwsza kolejkę o 9:00 na Skrzyczne ale wyhamował nas korek przed Bielskiem i [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://zywiecairteam.pl/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-23-skrzyczne-zxc-sto-1-1200x674.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Skrót naszych startów na zawodach w 2020 i 2021 r.</title>
		<link>https://zywiecairteam.pl/skrot-naszych-startow-na-zawodach-w-2020-i-2021-r/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuba Sto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 10:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wygrywamy 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zywiecairteam.pl/?p=1490</guid>

					<description><![CDATA[Nasze starty na zawodach były rzadsze niż normalnie, ale mimo pandemii wygraliśmy niemało. W tym drużynowe Mistrzostwo Polski. Tylko jedno, bo w zeszłym roku Mistrzostwa Polski się nie odbyły. PKN ORLEN Partner Strategiczny Żywiec Air Team British Winter Open 2020 2. miejsce klasa Sport &#8211; Dominik Kapica Fatra Cup 2020 &#8211; Czech &#38; Slovak paragliding [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://zywiecairteam.pl/wp-content/uploads/2021/08/poster-1200x675.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Mistrzostwa Polski 2021</title>
		<link>https://zywiecairteam.pl/mistrzostwa-polski-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kuba Sto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 15:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wygrywamy 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zywiecairteam.pl/?p=1387</guid>

					<description><![CDATA[We włoskiej Gemonie Mistrzostwa Polski odbyły się po raz pierwszy, a Żywiec Air Team zdobył drużynowe złoto po raz kolejny. Mimo, że Jacek Górski (po wygranej pierwszej konkurencji) musiał po trzech dniach wyjechać do domu, to pierwsze miejsce wygraliśmy ze zdecydowana przewagą przed UFO Teamem i Dzikami. Indywidualnie Asia Kocot wywalczyła srebro wśród kobiet i [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://zywiecairteam.pl/wp-content/uploads/2021/07/2021-06-ppo-poster-1200x675.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
