<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Dariusz Chrobak &#8211; Żywiec Air Team</title>
	<atom:link href="https://zywiecairteam.pl/czlonkowie/dariusz-chrobak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zywiecairteam.pl</link>
	<description>Drużyna paralotniowa z Beskidów</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jul 2024 14:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://zywiecairteam.pl/wp-content/uploads/2019/03/cropped-zywiec-air-team-orzel-32x32.png</url>
	<title>Dariusz Chrobak &#8211; Żywiec Air Team</title>
	<link>https://zywiecairteam.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wygrywamy cały rok 2020</title>
		<link>https://zywiecairteam.pl/wygrywamy-caly-rok-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dariusz Chrobak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 23:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wygrywamy 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zywiecairteam.pl/?p=1083</guid>

					<description><![CDATA[Partnerem strategicznym Żywiec Air Team został PKN ORLEN! Na startowiskach rzucają się w oczy nasze nowe ubrania teamowe i pokazujemy się coraz częściej na Facebookach, Instagramach i YouTubach. Mimo, że wszystkie zawody są odwoływane przez pandemię, to trenujemy i planujemy wygrywać (zwłaszcza drużynowo) kiedy tylko nadarzy się okazja. Tymczasem prezentujemy wiadomości paralotniowe &#8211; lokalne i [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://zywiecairteam.pl/wp-content/uploads/2020/05/zywiec-air-team-2020-05-po-lataniu-1200x511.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Pierwsza setka FAI w tym roku w Polsce</title>
		<link>https://zywiecairteam.pl/pierwsza-setka-fai-w-tym-roku-w-polsce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dariusz Chrobak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 22:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zywiecairteam.pl/?p=313</guid>

					<description><![CDATA[Nareszcie, mamy 1 dzień wiosny! Prognozy na dzisiaj są dobre, zapowiadają podstawy od 1600 do 2200, z lekką tendencją do kitowania się. Pakuje więc manele i jazda w Beskid Wyspowy. Podejście na Śnieżnicę po przejściu zimy niezbyt fajne, masę drzew leży połamanych. Mimo tego na starcie melduje się dość wcześnie, o około 10:40. Niestety troszkę [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://zywiecairteam.pl/wp-content/uploads/2019/04/2019-03-20-muzyk-109fai-1200x511.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Trójkąt FAI 265 km z Grente Alm</title>
		<link>https://zywiecairteam.pl/trojkat-fai-265-km-z-grente-alm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dariusz Chrobak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 12:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zywiecairteam.pl/?p=306</guid>

					<description><![CDATA[Film Muzyka z rekordowego 265km trójkąta FAI z Grente.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://zywiecairteam.pl/wp-content/uploads/2012/08/2012-07-grente-1200x675.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Nowy nieoficjalny rekord Polski!</title>
		<link>https://zywiecairteam.pl/nowy-nieoficjalny-rekord-polski/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dariusz Chrobak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 08:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zywiecairteam.pl/?p=227</guid>

					<description><![CDATA[Stało się, 19 kwietnia we włoskim Speikboden padł nowy rekord polski w trójkącie FAI, ustanowiony został przez Muzyka. Trzeba również zaznaczyć, że nasi teamowi koledzy polecieli tego dnia kilka innych znaczących lotów. Również 20 kwietnia dało się pięknie polecieć. Podsumowując &#8211; wyjazd w Alpy Żywiec Air Team można uznać za bardzo udany! Wielkie podziękowania za [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://zywiecairteam.pl/wp-content/uploads/2011/04/2011-04-19-speikboden-1200x900.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>150 km z Jaworzyny pod Żarem</title>
		<link>https://zywiecairteam.pl/150-km-z-jaworzyny-pod-zarem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dariusz Chrobak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 07:19:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zywiecairteam.pl/?p=219</guid>

					<description><![CDATA[Muzyk poleciał niedawno 150 km z Jaworzyny… tak, tak z tej górki na której Wojtek Dudek i Tamara uczą kursantów startować! Rekord Żaru to chyba 158,5 km (Paweł Faron, 2008-04-13 &#8211; dziś rocznica &#8211; Paweł jakaś impreza Teamowa…?). Ну пагадй!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://zywiecairteam.pl/wp-content/uploads/2019/04/2011-04-13-jaworzynka-1200x900.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Żywiec Air Team &#038; JMP</title>
		<link>https://zywiecairteam.pl/zywiec-air-team-jmp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dariusz Chrobak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 07:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zywiecairteam.pl/?p=206</guid>

					<description><![CDATA[Chciałbym w moim imieniu, oraz całego Teamu podziękować firmie JMP . Mamy nadzieję że dalsza współpraca Żywiec Air Team z Wami nadal będzie tak owocna Dziękujemy!!!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://zywiecairteam.pl/wp-content/uploads/2019/04/2010-09-14-jmp-1200x900.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Czerwcowa niedziela</title>
		<link>https://zywiecairteam.pl/czerwcowa-niedziela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dariusz Chrobak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zywiecairteam.pl/?p=200</guid>

					<description><![CDATA[Niedziela 06.06.2010 przywitała nas piękną pogodą na latanie &#8211; nareszcie !!! To nic, że spałem tylko 1,5 h po góralskim weselu i oczy kleją mi się z braku snu 😉 Takiego dnia nie można przecież zmarnować. Tak po kilku telefonach i krótkim rekonesansie zdecydowaliśmy się wybrać na Łomnicę w składzie: Majster, Kuba &#038; Malina. Po [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://zywiecairteam.pl/wp-content/uploads/2019/04/2010-06-06-tatry-1200x900.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Muzyk, Paweł, Gaździna, Łosiu i Żywiec Air Team na podium Polish Open 2010</title>
		<link>https://zywiecairteam.pl/muzyk-pawel-gazdzina-losiu-i-zywiec-air-team-na-podium-polish-open-2010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dariusz Chrobak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zywiecairteam.pl/?p=189</guid>

					<description><![CDATA[Wybuchy wulkanów, chmury pyłu ;-), strugi deszczu, kule gradu, tłumy Ruskich i Francuskich pilotów, włoscy „znawcy waruna” i czarownicy voodoo, nie dali rady i udało się rozegrać dwie konkurencje na Polish Paragliding Open. Pierwsza konkurencja z piątek: 40 km Race to Goal w dobrych, mocnych, choć krótko trwających warunkach była nagrodą za cały tydzień czekania [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://zywiecairteam.pl/wp-content/uploads/2019/04/2010-05-10-polish-open-1200x511.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Rozgrzewka przed PPO, czyli atak na Grente</title>
		<link>https://zywiecairteam.pl/rozgrzewka-przed-ppo-czyli-atak-na-grente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dariusz Chrobak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zywiecairteam.pl/?p=193</guid>

					<description><![CDATA[W ramach treningu przed Polish Paragliding Open wybrałem się z kolegami na latanie w okolice Brunico (IT). Na startowisko GRENTE trzeba wyjść pieszo (ok 1,5 h), na domiar złego w pierwszy dzień zgubiliśmy drogę i w śniegu po pas błądziliśmy jakieś 30 min &#8211; niezły hardcore. Warunki jednak były bardzo dobre, co zrekompensowało naszą morderczą [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://zywiecairteam.pl/wp-content/uploads/2010/04/grente-2010-05-23-id-23-1-1200x900.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Polish Paragliding Open 2008</title>
		<link>https://zywiecairteam.pl/polish-paragliding-open-2008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dariusz Chrobak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 10:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zywiecairteam.pl/?p=379</guid>

					<description><![CDATA[Dzień treningowy / niedziela, 27 kwietnia 2008 Rano przywitała nas piękna pogoda z bezchmurnym niebem. Termika zaczęła działać wcześnie pierwsze glajty latały nad górą już o 10:00, o 12:00 były już ładne cumulusy. Po starcie było dosyć rześko w powietrzu. Potem cumulusy trochę bardziej się wybudowały i zaczął z nich padać śnieg, ale nie nachalnie. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://zywiecairteam.pl/wp-content/uploads/2019/04/2008-ppo-28-1200x800.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
